UD Phonology Lab Stress Pattern Database

Options

FSA Properties (fsa)

Page: 1 of 3  Records: 109

ID name tail_nd head_nd tail_st tail_tr tail_fi head_st head_tr head_in
Clear Sorted By: ID descending, tail_st ascending, head_nd ascending
View 116 Mingrelian false true 8 11 4 5 8 1
View 110 Yidin true true 8 14 4 8 18 3
View 109 Yapese true true 4 8 2 4 7 2
View 108 Wargamay true true 6 9 3 6 9 2
View 107 Walmatjari false true 8 10 5 6 10 1
View 106 Udihe true true 5 7 1 5 6 3
View 105 Tongan true true 4 6 2 3 6 1
View 104 Tauya true true 5 8 1 4 4 2
View 103 Southern_Paiute true false 6 7 2 8 11 2
View 102 Sorbian false true 7 9 4 6 9 1
View 101 Sindhi true true 8 17 3 6 12 3
View 100 Shoshone_Tuempisa_(Tumpisa) true true 4 8 2 5 11 2
View 99 Sentani true true 10 26 2 10 17 8
View 98 Seneca true true 8 19 3 6 13 3
View 97 Seminole_Creek true true 4 8 2 5 11 2
View 96 Romansh_Berguener_(Berguner) true true 7 16 2 7 13 4
View 95 Romanian true true 6 14 2 5 9 3
View 94 Piro true true 7 10 2 7 8 4
View 93 Piraha false true 33 174 9 18 70 9
View 92 Paamese false true 7 8 2 5 5 2
View 91 Nyawaygi true true 6 12 3 5 12 2
View 90 Nubian_Dongolese true true 5 11 2 4 9 2
View 89 Murik true true 3 6 1 3 4 2
View 88 Munsee true true 10 23 4 9 19 4
View 87 Mongolian_Khalkha_(per_Stuart) true true 6 11 3 7 14 3
View 86 Mongolian_Khalkha_(per_Street) true true 4 8 2 4 8 2
View 85 Mongolian_Khalkha_(per_Bosson) true true 7 15 3 6 12 3
View 84 Mohawk true true 3 3 1 3 3 1
View 83 Miwok_Sierra true true 3 6 1 4 6 2
View 81 Maranungku true true 4 4 2 4 5 1
View 80 Maori true true 6 18 3 6 18 3
View 79 Manobo_Sarangani_(per_Meiklejohn_and_Mei true true 6 14 2 5 9 2
View 78 Manam true true 12 37 4 9 23 5
View 77 Mam true true 6 14 3 5 17 2
View 76 Malecite_Passamaquoddy true true 7 16 3 8 16 3
View 75 Malay_(per_Lewis) true true 11 22 5 7 13 3
View 74 Malakmalak true true 7 8 4 7 10 2
View 73 Maithili true true 8 15 3 6 13 1
View 72 Maidu true true 4 7 2 5 10 2
View 71 Lithuanian true true 2 4 1 2 4 1

Page: 1 of 3  Records: 109
15.203 miliseconds